הרכב תזונתי של פשטידת תפוחי אדמה אפונה גזר וחזה הודו עם שמן קנולה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
125 קלוריות | 8 גרם | 9 גרם | 5 גרם | 21 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.4 גרם | 1.0 מ"ג | 21 מק"ג | 0 מק"ג | 10 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.3 מ"ג | 21 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
108 מ"ג | 1 מ"ג | 399 מ"ג | 295 מ"ג | 1.0 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
1.7 גרם | 1 גרם | 71 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות